Digitale Fotografie
Speichermedien
Aktuell finden daher meistens wiederbeschreibbare Flash-Speicherkarten oder Micro Harddisks in den Kameras Verwendung. Die Bauform und Technologie der Speicherkarte sind entscheidend wie viel Speicherplatz zur Verfügung steht. Die Nachfolgende Übersicht zeigt, wie gross die heute (Stand Juni 2004) maximal erhätlichen Speichergrössen in Bezug auf die Bauform und Speichertechnologie sind.
Die Compact Flash Karte ist die schnellste und robusteste Speicherkarte, die mit einem eigenem eingebauten Controller Chip ausgestatt ist. Sie wird als Typ I in sehr vielen Digicams verwendet. Als Typ II kommt sie, wie das Microdrive auch, in den Semi- und Professionellen Kameras zum Einsatz.
In kleinen, kompakten Digitalkameras werden meistens Secure Digital oder MultiMedia Cards verwendet.
Der Memory Stick ist ein proprietäres Produkt von Sony, welcher eigentlich nur in Digicams dieser Marke eingesetzt wird.
Die xD-Picture Card findet Anwendung in neueren Kameras von Olympus und Fujifilm.
Die SmartMedia Karte spielt heute keine Rolle mehr. Der Umgang mit der höchst empfindlichen Speicherkarte hat wohl auch seinen Teil dazu beigetragen, weshalb sie allenfalls noch im technischen Museum als Ausstellungsstück verwendet wird.
Bauform | Abmessungen | max. Kap. | Speed | Preis pro MB | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Compact Flash (Typ I) | 36.4 x 42.8 x 3.3mm | 4 GB | Write: 2.6 MBps Read: 2.6 MBps | ca. sFr. 0.16 (512 MB sFr. 84.-) |
|
Compact Flash (Typ I) High Speed | 36.4 x 42.8 x 3.3mm | 8 GB | Write: > 9 MBps Read: > 10 MBps | ca. sFr. 0.19 (512 MB sFr. 99.-) |
|
Compact Flash (Typ II) | 36.4 x 42.8 x 5.0mm | 8 GB | Write: tbv MBps Read: tbv MBps | ca. 0.35 sFr (4 GB sFr. 1400.-) |
|
Hitachi Microdrive | 36.4 x 42.8 x 5.0mm | 4 GB | Write: 8 MBps Read: 8 MBps | ca. sFr. 0.15 (2 GB sFr. 297.-) |
|
MultiMedia Card | 32 x24 x 1.4mm | 512 MB | Write: 2.6 MBps Read: 2.6 MBps | ca. sFr. 0.15 (512 MB sFr. 78.-) |
|
Secure Digital Card | 32 x 24 x 2.1mm | 1 GB | Write: 2 MBps Read: 10 MBps | ca. sFr. 0.17 (512 MB sFr. 85.-) |
|
Secure Digital Card High Speed | 32 x 24 x 2.1mm | 2 GB | Write: > 9 MBps Read: > 10 MBps | ca. sFr. 0.21 (512 MB sFr. 105.-) |
|
SmartMedia Card | 45 x 37 x 0.76mm | 128 MB | Write: 2 MBps Read: 2 MBps | ca. sFr. 0.28 (128 MB sFr. 36.-) |
|
Memory Stick | 21.5 x 50 x 2.8mm | 128 MB | Write: 1.5 MBps Read: 2.5 MBps | ca. sFr. 0.37 (128 MB sFr. 47.-) |
|
Memory Stick Pro | 21.5 x 50 x 2.8mm | 2 GB | Write: < 20 MBps Read: < 20 MBps | ca. sFr. 0.29 (512 MB sFr. 148.-) |
|
Memory Stick Pro High Speed | 21.5 x 50 x 2.8mm | 4 GB | Write: > 9 MBps Read: > 10 MBps | ca. sFr. 0.34 (512 MB sFr. 176.-) |
|
xD-Picture Card | 20 x 25 x 1.7mm | 512 MB | Write: 3 MBps Read: 5 MBps | ca. sFr. 0.47 (512 MB sFr. 241.-) |
|
miniSD Card | 20 x 20 x 1.4mm | 256 MB | Write: n.a. MBps Read: n.a. MBps | ca. sFr. 0.21 (256 MB sFr. 54.-) |
Preisangaben: Stand Oktober 2004